Mobil KIA Travello merupakan kendaraan minibus yang banyak di gunakan perusahaan travel / pariwisata di indonesia dan sangat sesuai untuk mobil angkutan dalam jumlah banyak. Mobil ini dilengkapi dengan mesin diesel model J2, OHV 8 katup, 2665cc, power steering, central lock door, AC double blower, tape dengan 4 speaker, peredam suara, kapasitas tempat duduk 16 orang yang bisa digunakan untuk rental, travel, antar jemput karyawan/Pelajar, antar tamu hotel/VIP, mobil operasional perusahaan, bandara dll.
- Exterior
1. Kesan modern terdapat pada sudut-sudut body yang rounded, velg racing serta ban radial.
2. Kesan kuat terdapat pada garis-garis body yang tegas, out side mirror besar, serta model lampu depan besar sehingga memaksimalkan pencahayaan.
3. Kesetabilan kendaraan sangat baik dengan jarak pijak depan dan belakang lebih lebar.
- Kenyamanan
1. Desain soft suspensi, didesain khusus untuk penumpang.
2. Ruang kabin dalam berkendara dengan dual aircon triple blower sehingga udara lebih sejuk.
3. Kursi lega dan nyaman karena dilengkapi dengan recleaning seat.
- Interior
1. Seluruh cover body bagian dalam terbuat dari plastik molded.
2. Desain, bahan kursi mewah, jumlah kursi 12 penumpang atau 16 penumpang untuk pemesanan khusus / indent
KIA Travello memiliki wheelbased lebih panjang di kelasnya sehingga lebih nyaman, jarak pijak ban mobil ini lebih lebar sehingga lebih stabil dalam bermanuver.
- Kursi/seat
- Perawatan Lebih Mudah
- Sistim Pengereman yang lebih Aman
- Spesifikasi Kia Travello
MESIN | Standard | Option 1 | Option 2 | |
Type | Diesel 4 cylinder segaris OHV, 8 katup | |||
Isi Cylinder | (CC) | 2665 | ||
Daya Maksimum | PS/Rpm | 80/4.000 | ||
Torsi Maksimum | Kg.m/rpm | 16.8/2400 | ||
Dimensi ukuran kia travello | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi | mm | 4.915 x 1.740 x 2.030 | ||
Jarak Sumbu roda | mm | 2.415 | ||
Jarak Pijak roda - depan | mm | 1.490 | ||
- Belakang | mm | 1.460 | ||
Transmisi | ||||
Type Kopling | Plat tunggal kering dengan pegas diafragma | |||
Type Transmisi | Manual | |||
Perbandingan gigi | 4.117/2.272/1.000/0.871/R3.958/Final gear 4.444 | |||
Suspensi | ||||
Depan | Torsion Bar + Stabilizer | |||
Belakang | Per daun (Soft Suspension) | |||
Velg & Ban | ||||
Ukuran Ban | 195R14- 8 PR | |||
Type Velg | Steel | Steel | Almunium | |
Rem | ||||
Depan | Cakram | |||
Belakang | Drum | |||
Sistem Pendukung | LSPV (Load sensing proportion valve) | |||
Eksterior | ||||
Separated foot step | - | - | * | |
Black out + Body Striping | - | - | * | |
Power Steering | - | * | * | |
Rear under view mirror | * | * | * | |
Interior | ||||
Central door lock | * | * | * | |
Cover engine with foam | * | * | * | |
Jumlah tempat duduk standar | 12 | 12 | 12 | |
Reclining seat | * | * | * | |
Cover seat material full vinyl | * | * | - | |
Cover seat material fabric | - | - | * | |
Trim Cover | ||||
Trim ABS | * | * | - | |
New Trim ABS | - | - | * | |
With fabric | - | - | * | |
Penyejuk Udara (AC) | ||||
Dual Air-con | - | - | * | |
Audio | ||||
Radio Tape | - | - | * | |
2 Speaker | * | * | - | |
4 Speaker | - | - | * | |
Assist grip (all seats) | * | * | * |
Spesifikasi kia travello di atas dapat berubah sesuai dengan perkembangaan teknologi, serta dapat disesuaikan dengan permintaan dari customer.
* = ada
- = Tidak ada
0 komentar:
Posting Komentar
Silakan tulis komentar anda di box yang tersedia. Matur suwun sudah mampir di blog ini ya gan, saya akan membalas nya beberapa saat lagi..
Fast Response di RIZAL 082257809888